개명허가율이 높은 개명사유에 대해 정리를 해 보았습니다.
아래의 자료는 1994년의 자료로 최근에는 개명확률에 크게 증가하였으므로, 참고사항 정도로 보시면 됩니다.
NO | 개명사유 | 허가율 |
---|---|---|
1 | 한글이름을 한자이름으로 바꾸고자 하는 경우 | 92.3% |
2 | 현재의 이름이 선.후대의 항렬자가 포함될 경우 | 89.1% |
3 | 출생신고서에 착오로 이름을 잘못 개재한 경우 | 86.1% |
4 | 학교, 직장, 친족중에 동명인이 있는 경우 | 83.3% |
5 | 족보상 항렬자와 일치시키기 위한 경우 | 82.3% |
6 | 이름이 부르기 힘들거나 어감상 잘못 들리기 쉬운 경우 | 80.3% |
7 | 외국식(일본식)이름을 한국식 이름으로 바꾸고자 하는경우 | 79.2% |
8 | 호적상 이름과 실제 부르는 이름이 다를 경우 | 79.0% |
9 | 이름이 셩별에 적합하지 않은 경우 | 79.0% |
10 | 성명의 의미가 나쁜 경우 | 76.5% |
11 | 한자이름을 한글이름으로 바꾸고자 하는 경우 | 76.1% |
12 | 놀림감이나 흉악범의 이름과 비슷하거나 동일한 경우 | 71.0% |
13 | 너무 흔한 이름인 경우 | 68.4% |
14 | 성명철학상 이름의 의미가 나쁜 경우 | 67.4% |
* 기타서류는 법원에 꼭 제출해야 하는 서류는 아니고, 개명에 도움이 되는 서류입니다.